Os mercados flutuantes têm raízes antigas na Tailândia, remontando ao período Ayutthaya (séculos XIV-XVIII), quando os canais eram as principais vias de comércio. Durante o reinado do Rei Rama IV (1866-1868), a construção do canal Damnoen Saduak, com 32 quilômetros, conectando os rios Mae Klong e Tha Chin, impulsionou sua popularidade. Com o tempo, a população local expandiu a rede com mais de 200 pequenos canais, criando o cenário vibrante dos mercados flutuantes que conhecemos hoje.
Confira abaixo uma comparação rápida de sete mercados flutuantes notáveis para ajudá-lo a encontrar o que melhor se encaixa no seu roteiro:
| Nome do Mercado | Localização | Horário de Funcionamento | Taxa de Entrada |
| Damnoen Saduak | Damnoen Saduak, Ratchaburi 70130, Thailand (aproximadamente 100km do centro de Bangkok) | Todos os dias, das 7h00 às 16h00 (Melhor horário para visitação: Antes do meio-dia) | Grátis |
| Song Khlong | 111 วัดตลิ่งชัน 300 Chak Phra Rd, Khlong Chak Phra, Taling Chan, Bangkok | Sábado – Domingo: 8h00 – 15h00 | Grátis |
| Taling Chan | Village No 15, 30/1 Bang Ramat Rd, Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok. (12 km do centro) | Sábado – Domingo: 8h00 – 16h30 | Grátis |
| Khlong Lat Mayom | 15-30/1 Bang Ramat Rd, Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok. (20 km do centro) | Sábado – Domingo: 8h00 – 17h00 | Grátis |
| Wat Saphan | 38ถนนปากน้ำกระโจมทอง Bang Phrom, Taling Chan, Bangkok. (10 km do centro) | Sábado – Domingo: 8h00 – 15h30 | Grátis |
| Amphawa | Amphawa, Samut Songkhram. (90 km a sudoeste de Bangkok) | Sexta – Domingo: 12h00 – 20h00 | Grátis |
| Bang Nam Pheung | Bang Nam Phueng, Phra Pradaeng, Samut Prakan. (20 km do centro) | Sábado – Domingo: 7h00 – 16h00 | Grátis |
| Tha Kha | Tha Kha, Amphawa, Samut Songkhram | Saturday – Sunday: 6h00 – 14h00 | Grátis |
Comentários
Postar um comentário